Coverage report: 90%

Files Functions Classes

coverage.py v7.14.3, created at 2026-06-26 12:41 +0000

File class   statements missing excluded   coverage
src/pyTRLCConverter/__init__.py (no class)   1 0 0   100%
src/pyTRLCConverter/__main__.py (no class)   131 21 0   84%
src/pyTRLCConverter/abstract_converter.py AbstractConverter   9 9 0   0%
src/pyTRLCConverter/abstract_converter.py (no class)   23 0 0   100%
src/pyTRLCConverter/base_converter.py RecordsPolicy   0 0 0   100%
src/pyTRLCConverter/base_converter.py BaseConverter   44 18 0   59%
src/pyTRLCConverter/base_converter.py (no class)   31 0 0   100%
src/pyTRLCConverter/docx_converter.py DocxConverter   123 11 0   91%
src/pyTRLCConverter/docx_converter.py (no class)   42 0 0   100%
src/pyTRLCConverter/dump_converter.py DumpConverter   13 0 0   100%
src/pyTRLCConverter/dump_converter.py (no class)   14 0 0   100%
src/pyTRLCConverter/item_walker.py ItemWalker   51 10 0   80%
src/pyTRLCConverter/item_walker.py (no class)   14 0 0   100%
src/pyTRLCConverter/logger.py (no class)   15 1 0   93%
src/pyTRLCConverter/markdown/__init__.py (no class)   0 0 0   100%
src/pyTRLCConverter/markdown/document.py MarkdownDocument   4 1 0   75%
src/pyTRLCConverter/markdown/document.py (no class)   7 0 0   100%
src/pyTRLCConverter/markdown/element.py MarkdownElement   0 0 0   100%
src/pyTRLCConverter/markdown/element.py Heading   11 0 0   100%
src/pyTRLCConverter/markdown/element.py Table   22 0 0   100%
src/pyTRLCConverter/markdown/element.py BulletList   9 0 0   100%
src/pyTRLCConverter/markdown/element.py Image   8 0 0   100%
src/pyTRLCConverter/markdown/element.py RawText   2 2 0   0%
src/pyTRLCConverter/markdown/element.py (no class)   23 0 0   100%
src/pyTRLCConverter/markdown/text.py MarkdownText   13 0 0   100%
src/pyTRLCConverter/markdown/text.py (no class)   9 0 0   100%
src/pyTRLCConverter/markdown_converter.py MarkdownConverter   168 7 0   96%
src/pyTRLCConverter/markdown_converter.py (no class)   45 0 0   100%
src/pyTRLCConverter/marko/__init__.py (no class)   0 0 0   100%
src/pyTRLCConverter/marko/gfm2docx_renderer.py Gfm2DocxRenderer   61 0 0   100%
src/pyTRLCConverter/marko/gfm2docx_renderer.py (no class)   17 0 0   100%
src/pyTRLCConverter/marko/gfm2reqif_renderer.py Gfm2ReqifRenderer   0 0 0   100%
src/pyTRLCConverter/marko/gfm2reqif_renderer.py (no class)   3 0 0   100%
src/pyTRLCConverter/marko/gfm2rst_renderer.py Gfm2RstRenderer   41 4 0   90%
src/pyTRLCConverter/marko/gfm2rst_renderer.py (no class)   16 0 2   100%
src/pyTRLCConverter/marko/md2docx_renderer.py Singleton   3 0 0   100%
src/pyTRLCConverter/marko/md2docx_renderer.py Md2DocxRenderer   161 28 0   83%
src/pyTRLCConverter/marko/md2docx_renderer.py (no class)   42 0 2   100%
src/pyTRLCConverter/marko/md2reqif_renderer.py Md2ReqifRenderer   18 0 0   100%
src/pyTRLCConverter/marko/md2reqif_renderer.py (no class)   12 0 2   100%
src/pyTRLCConverter/marko/md2rst_renderer.py Md2RstRenderer   68 20 0   71%
src/pyTRLCConverter/marko/md2rst_renderer.py (no class)   35 0 2   100%
src/pyTRLCConverter/plantuml.py PlantUML   96 41 0   57%
src/pyTRLCConverter/plantuml.py (no class)   25 0 0   100%
src/pyTRLCConverter/render_config.py RenderConfig   54 0 0   100%
src/pyTRLCConverter/render_config.py (no class)   23 0 0   100%
src/pyTRLCConverter/reqif_converter.py ReqifConverter   372 23 0   94%
src/pyTRLCConverter/reqif_converter.py (no class)   106 0 0   100%
src/pyTRLCConverter/reqif_identifier_store.py ReqifIdentifierStore   31 6 0   81%
src/pyTRLCConverter/reqif_identifier_store.py (no class)   8 0 0   100%
src/pyTRLCConverter/ret.py Ret   0 0 0   100%
src/pyTRLCConverter/ret.py (no class)   4 0 0   100%
src/pyTRLCConverter/rst/__init__.py (no class)   0 0 0   100%
src/pyTRLCConverter/rst/document.py RstDocument   4 1 0   75%
src/pyTRLCConverter/rst/document.py (no class)   7 0 0   100%
src/pyTRLCConverter/rst/element.py RstElement   0 0 0   100%
src/pyTRLCConverter/rst/element.py RstHeading   15 0 0   100%
src/pyTRLCConverter/rst/element.py RstAdmonition   9 0 0   100%
src/pyTRLCConverter/rst/element.py RstTable   32 0 0   100%
src/pyTRLCConverter/rst/element.py RstBulletList   11 0 0   100%
src/pyTRLCConverter/rst/element.py RstImage   11 0 0   100%
src/pyTRLCConverter/rst/element.py RstRawText   2 2 0   0%
src/pyTRLCConverter/rst/element.py (no class)   32 0 0   100%
src/pyTRLCConverter/rst/text.py RstText   12 0 0   100%
src/pyTRLCConverter/rst/text.py (no class)   7 0 0   100%
src/pyTRLCConverter/rst_converter.py RstConverter   151 7 0   95%
src/pyTRLCConverter/rst_converter.py (no class)   43 0 0   100%
src/pyTRLCConverter/translator.py Translator   21 9 0   57%
src/pyTRLCConverter/translator.py (no class)   8 0 0   100%
src/pyTRLCConverter/trlc_helper.py TrlcAstWalker   41 12 0   71%
src/pyTRLCConverter/trlc_helper.py (no class)   52 4 0   92%
src/pyTRLCConverter/version.py (no class)   29 13 0   55%
Total     2515 250 8   90%

No items found using the specified filter.